Refwadisman Dlo Kalite Bwat Refwadisman Dlo
Entwodiksyon
| Atik | Non | PS-20HP | Espesifikasyon |
| 1 | Konpresè | Mak | Panasonic |
| Pouvwa Antre Refrijerasyon (KW) | 24.7KW | ||
| Kouran Operasyon Refrijerasyon (A) | 31.8 | ||
| 2 | Ponp Dlo | Pouvwa | 2.2 kW |
| Asansè H 20M | Ponp gwo koule tiyo | ||
| To koule | 17 m3/èdtan | ||
| 3 | Kondansateur | Kalite | Kalite koki ak tib kwiv |
| Volim Dlo Refwadisman | 12 m3/èdtan | ||
| Echanj Chalè | 32KW | ||
| 4 | Evaporatè | Kalite | Kalite koki ak tib kwiv |
| Koule dlo frèt | 12 m3/èdtan | ||
| Echanj Chalè | 36 kilowat | ||
| 5 | Tiyo | Gwosè | 2 pous |
| 6 | Ekspozisyon dijital tanperati a | Kalite sòti | Sòti relè |
| Ranje | 5—50 ℃ | ||
| Presizyon | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Aparèy Alam | Tanperati anòmal | Alam pou tanperati dlo ki sikile a ki ba, epi answit koupe konpresè a |
| Faz ranvèse nan ekipman pou pouvwa a | Deteksyon faz pouvwa anpeche ponp ak konpresè a fè bak | ||
| Vòltaj wo ak ba kase | Switch presyon an detekte estati presyon sistèm frijidè a | ||
| Surcharge konpresè | Relè tèmik pwoteje konpresè a | ||
| Konpresè a twò chofe | Pwoteksyon entèn pwoteje konpresè a | ||
| Ponp Surcharge | Pwoteksyon relè tèmik | ||
| Kout sikwi | Chanjman lè a | ||
| Medya frèt | Dlo tiyo/Antijèl | ||
| 8 | Pwa | KG | 630 |







